介護老人保健施設 伸寿苑
トップ/介護老人保健施設 伸寿苑:入所案内
病状が安定期にあり、介護老人保健施設において看護・医学管理における介護及びリハビリテーションその他の必要な医療を要する方が対象となります。
多床室 | 利用料 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 3人床合計 | 2人床合計 | 多床室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 45,152 | 54,000 | 15,000 | 6,600 | 120,752 | 150,452 | 要介護1 |
要介護2 | 47,637 | 123,237 | 152,937 | 要介護2 | |||
要介護3 | 49,827 | 125,427 | 155,127 | 要介護3 | |||
要介護4 | 51,725 | 127,325 | 157,025 | 要介護4 | |||
要介護5 | 53,457 | 129,057 | 158,757 | 要介護5 |
従来型個室 | 利用料 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 個室料 | 合計 | 従来型個室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 42,437 | 54,000 | 54,000 | 6,600 | 59,400 | 216,437 | 要介護1 |
要介護2 | 44,890 | 218,890 | 要介護2 | ||||
要介護3 | 47,016 | 221,016 | 要介護3 | ||||
要介護4 | 48,879 | 222,879 | 要介護4 | ||||
要介護5 | 50,678 | 224,678 | 要介護5 |
多床室 | 利用料 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 3人床合計 | 2人床合計 | 多床室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,338 | 1,800 | 500 | 220 | 3,858 | 4,848 | 要支援1 |
要支援2 | 1,514 | 4,034 | 5,024 | 要支援2 | |||
要介護1 | 1,588 | 4,108 | 5,098 | 要介護1 | |||
要介護2 | 1,672 | 4,192 | 5,182 | 要介護2 | |||
要介護3 | 1,743 | 4,263 | 5,253 | 要介護3 | |||
要介護4 | 1,806 | 4,326 | 5,316 | 要介護4 | |||
要介護5 | 1,871 | 4,391 | 5,381 | 要介護5 |
従来型個室 | 利用料 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 特別な室料 | 合計 | 従来型個室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,294 | 1,800 | 1,800 | 220 | 1,980 | 7,094 | 要支援1 |
要支援2 | 1,453 | 7,253 | 要支援2 | ||||
要介護1 | 1,498 | 7,298 | 要介護1 | ||||
要介護2 | 1,579 | 7,379 | 要介護2 | ||||
要介護3 | 1,649 | 7,449 | 要介護3 | ||||
要介護4 | 1,714 | 7,514 | 要介護4 | ||||
要介護5 | 1,776 | 7,576 | 要介護5 |
※サービス提供内容により料金が変わります。詳しくはお問い合わせください。
多床室(二人床) | 1日 990円 |
---|---|
従来型個室 | 1日 1,980円 |