介護老人保健施設 伸寿苑
トップ/介護老人保健施設 伸寿苑:入所案内
病状が安定期にあり、介護老人保健施設において看護・医学管理における介護及びリハビリテーションその他の必要な医療を要する方が対象となります。
多床室 | 利用料 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 3人床合計 | 2人床合計 | 多床室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 45,097 | 54,000 | 15,000 | 6,600 | 120,697 | 150,397 | 要介護1 |
要介護2 | 47,582 | 123,182 | 152,882 | 要介護2 | |||
要介護3 | 49,774 | 125,374 | 155,074 | 要介護3 | |||
要介護4 | 51,670 | 127,270 | 156,970 | 要介護4 | |||
要介護5 | 53,403 | 129,003 | 158,703 | 要介護5 |
従来型個室 | 利用料 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 個室料 | 合計 | 従来型個室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 42,383 | 54,000 | 54,000 | 6,600 | 59,400 | 216,383 | 要介護1 |
要介護2 | 44,835 | 218,835 | 要介護2 | ||||
要介護3 | 46,961 | 220,961 | 要介護3 | ||||
要介護4 | 48,825 | 222,825 | 要介護4 | ||||
要介護5 | 50,623 | 224,623 | 要介護5 |
多床室 | 利用料 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 3人床合計 | 2人床合計 | 多床室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,338 | 1,800 | 500 | 220 | 3,858 | 4,848 | 要支援1 |
要支援2 | 1,514 | 4,034 | 5,024 | 要支援2 | |||
要介護1 | 1,588 | 4,108 | 5,098 | 要介護1 | |||
要介護2 | 1,672 | 4,192 | 5,182 | 要介護2 | |||
要介護3 | 1,743 | 4,263 | 5,253 | 要介護3 | |||
要介護4 | 1,806 | 4,326 | 5,316 | 要介護4 | |||
要介護5 | 1,871 | 4,391 | 5,381 | 要介護5 |
従来型個室 | 利用料 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 特別な室料 | 合計 | 従来型個室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,294 | 1,800 | 1,800 | 220 | 1,980 | 7,094 | 要支援1 |
要支援2 | 1,453 | 7,253 | 要支援2 | ||||
要介護1 | 1,498 | 7,298 | 要介護1 | ||||
要介護2 | 1,579 | 7,379 | 要介護2 | ||||
要介護3 | 1,649 | 7,449 | 要介護3 | ||||
要介護4 | 1,714 | 7,514 | 要介護4 | ||||
要介護5 | 1,776 | 7,576 | 要介護5 |
※サービス提供内容により料金が変わります。詳しくはお問い合わせください。
多床室(二人床) | 1日 990円 |
---|---|
従来型個室 | 1日 1,980円 |